Rozmiar panelu / rozdzielczość | 7” / 800 x 480 |
Pamięć systemowa (standard/max) | 3,072 MB |
Systemowy dysk twardy | 8 GB (standard) |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Pojemność kaset (standard/max) | 600 ark. / 2,100 ark |
Pojemność kaset (standard) | 1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–90 g/m² |
Pojemność kaset (opcja) | 1x 500 ark.; A4; 60–90 g/m² (do 3szt.) |
Podajnik ręczny | 100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
Automatyczny dupleks | A4; 60–210 g/m² |
Rodzaje wykańczania (opcja) | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline) |
Pojemność tacy wyjścia (standard) | Max. 250 arkuszy |
Obciążalność (miesięczna) | Rekomendowana 6,500 stron; Max. 96,000 stron |
Wydajność tonera | Black do 13,000 stron CMY do 9,000 stron |
Wydajność zespołu obrazowania | Black do 154,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania) |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 420 x 528 x 473 mm (bez opcji) |
Waga | Około 33.2 kg (bez opcji) |
Technologia obrazowania | Laser |
Technologia tonera | Toner polimeryzowany |
Rozdzielczość druku | 1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Prędkość druku A4 (mono/kolor) | Do 33/33 str./min |
Czas wydruku pierwszej strony A4 (mono/kolor) | 8.7/9.6 s.; Czas nagrzewania około 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze |
Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki |
80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin Opcjonalne: Barecode; Unicode; czcionki OCR A i B |
Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Opcjonalnie: WiFi Direct |
Funkcje rozszerzone
|