Zwiększ możliwości swojej firmy
Przywiązujemy dużą wagę do umożliwienia Ci rozwoju Twojej firmy między innymi dzięki rozwiązaniom jakie znajdziesz w naszej ofercie. Nasz nowy system produkcyjny ineo+ 12000 oferuje między innymi obsługę szerokiej gamy gramatur do 450g/m2, druk na papierach fakturowanych i kopertach jak również etykietach oraz druk na papierach banerowych o długości do 1300mm.
Automatyzacja i oszczędność czasu jak nigdy dotąd
Nowoczesny moduł IQ-501 zapewnia z jednej strony szeroko pojętą automatyzację pozycjonowania i nanoszenia obrazu, a z drugiej pełną kontrolę jakości druku przy minimalnym nakładzie pracy operatora. Co więcej, nowy czujnik mediów będący na wyposażeniu urządzenia automatycznie wykrywa typ, gramaturę i grubość wykorzystywanego podłoża, proponując operatorowi zastosowanie odpowiedniego profilu ze zintegrowanej bazy danych co znacząco wpływa na skrócenie czasu operacji wykonywanych każdego dnia podczas druku.
Podciśnieniowy pobór papieru
Drukarki wysokonakładowe muszą płynnie i precyzyjnie podawać każdy drukowany arkusz. Aby zapewnić bezproblemową pracę niezależnie od wykorzystywanego podłoża nowe urządzenia oferują pełne wsparcie poboru podciśnieniowego arkuszy. Co więcej w zależności od wykorzystywanych mediów, możemy również doposażyć kasety o moduł wstępnego osuszania papieru, który usunie nadmiar wilgoci przed rozpoczęciem procesu druku.
Nowoczesne rozwiązania techniczne:
Szybkość drukowania A4 | 120 str./min |
Szybkość drukowania A3 | 69 str./min |
Szybkość drukowania SRA3 | 65 str./min |
Szybkość drukowania / godzinę | A4: 6832 str./h A3: 3882 str./h |
Rozdzielczość druku | 1200 x 2400 dpi x 8bit Równoważne max 3600 x 2400 x 8bit |
Gradacja | 256 |
Wewnętrzny kontroler druku | Develop IC-610 |
Zewnętrzny kontroler druku | EFI Fiery IC-319 |
Zewnętrzny kontroler druku | EFI Fiery IC-318 |
Zewnętrzny kontroler druku | Creo IC-316 |
Gramatura papieru | 52-450 g/m² |
Moduł dupleksu | 52-450 g/m² |
Format papieru | 330,2 x 487,7 mm; 330,2 x 900 mm (druk banerowy dwustronny); 330,2 x 1.300mm (druk banerowy jednostronny) |
Obszar wydruku | 321 x 480 mm; 321 x 1.295mm (druk banerowy jednostronny) |
Maksymalna pojemność kaset | 14,140 arkuszy |
Wymiary modułu głównego | 1,151 x 932 x 1,620 mm |
Waga modułu głównego | 560 kg |
Kontroler druku Develop | IC-610 |
Zewnętrzny kontroler EFI | IC-318 |
Zewnętrzny kontroler EFI | IC-319 |
Zewnętrzny kontroler Creo | IC-316 |
Kaseta | PF-712 |
Kaseta ze skanerem | PF-713 |
Kaseta | PF-812 |
Moduł osuszający papier | HT-506 |
Podajnik ręczny | MB-511 |
Moduł przekazujący | RU-518m |
Moduł nawilżający papier | HM-103 |
Moduł optymalizujący jakość | IQ-501 |
Moduł do automatycznego usuwania zacięć | RU-702 |
Moduł automatycznej inspekcji | UK-301 |
Zespół utrwalania do druku na kopertach | EF-106 |
Taca wyjścia | OT-512 |
Przystawka do podawania banerów | MK-760 |
Przystawka do odbierania banerów | MK-761 |
Interfejs do obsługi urządzeń zewnętrznych | MK-737 |
Moduł przekazujący | RU-510 |
Finiszer zszywający | FS-541 |
Moduł broszurujący | SD-510 |
Moduł dziurkujący | PK-525 |
Zestaw instalacyjny | MK-732 |
Post inserter | PI-502 |
Moduł dociskowo-tnący | PT-220 |
Moduł kształtujący grzbiet | SF-204 |
Finiszer folderująco-dziurkujący | FD-503 |
Finiszer broszurujący | SD-513 |
Moduł folderujący | FD-504 |
Moduł trymera | TU-503 |
Moduł kryzujący | CR-101 |
Moduł stosu prac | LS-507 |
Wózek do LS-507 | LS-502 |
Oklejarka | PB-503 |
Trymer | TU-510 |
Moduł kryzujący w dół | CR-102 |
Zestaw do cięcia na środku | TU-504 |
Moduł do obsługi banerów | MK-764 |
Separator prac | JS-507 |
Moduł kryzujący w górę | CR-103 |
Perforator poziomy | PE-101 |
Perforator pionowy | PE-102 |
Moduł do usuwania odpadów | MK-765 |
Finiszer bindujący | G1 |
Finiszer dziurkujący | G2 |
Finiszer bindujący | MB-200 |
Finiszer broszurujący | Plockmatic SD-350/500 |
Finiszer broszurujący | Plockmatic PSQ-160 |
Taca odbiorcza banerów | MPS-130 |
Kontroler EFI Fiery IC-319
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel® Xeon 5118 |
Taktowanie | 2.3 GHz |
Pamięć RAM | 32 GB |
Dysk twardy | 4,5 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
Kontroler EFI Fiery IC-318
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel i7-6700 |
Taktowanie | 3.2 GHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Dysk twardy | 1 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
Kontroler Creo IC-316
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel i7-6700 |
Taktowanie | 3.2 GHz |
Pamięć RAM | 20 GB |
Dysk twardy | 8 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.9; PDF/VT-1/-2; PDF/X1a,3,4; PPML v2.2; Creo VPS; AFP, IPDS; JPEG; TIFF (v6,1bit) |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
Kontroler Develop IC-610
System operacyjny | Linux |
Procesor | Intel Core i7-6700 |
Taktowanie | 3.4 GHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Dysk twardy | 3 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.6; PDF-VT; TIFF (v6); PPML v2.2; PCL 5c/XL |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |